Внимание, цены представленные на сайте ориентировочные. Для каждой организации стоимость услуг рассчитывается
отдельно.
Стоимость бухгалтерского обслуживания формируется из:
- тип организации: ИП, юр. лицо
- количество штатных работников, официально трудоустроенных
- вид системы налогообложения: общая или упрощенная
- вид деятельности
- объем документооборота
- наличие филиалов и т.д.
Бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг) фирм (без начисления ЗП и ведения кадрового учета) |
Цена |
---|---|
УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | от 8000 руб./мес. |
УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | от 6500 руб./мес. |
ОСН для юридических лиц и ИП | от 10000 руб./мес. |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ, формирование и сдача отчетности в государственные внебюджетные фонды | 500 руб./мес. один сотрудник |
Нулевая отчетность- для ООО, ИП и других форм собственности | Цена |
---|---|
УСН с сотрудниками для юридических лиц | 3500 руб./квартал |
ОСН с сотрудниками для юридических лиц и ИП | 4500 руб./квартал |
ИП без сотрудников | 5000 руб./год |
Разовые бухгалтерские услуги - полный комплекс услуг, разработка учетной политики | Цена |
---|---|
Составление годового отчета 2-НДФЛ в ИФНС | 1500 руб. |
Составление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) | 3500 руб./декларация |
Составление отчета в ПФР СЗВ-М | 450 руб./чел. |
Разработка кадровой политики (штатное расписание и должностных инструкций) | от 2500 руб. |
Подключение к сдаче отчетности в эл. виде через 1С-отчетность | 5000 руб./год |
Устная/письменная консультация по ведению бухгалтерского и налогового учета | от 500 руб./час |
Восстановление бухгалтерского учета рассчитывается для каждого Клиента, исходя из объема работ!
- При заключении с нами договора на бухгалтерское сопровождение консультация БЕСПЛАТНО!