Не нужно заново платить налоги и взносы, если 4 февраля или позже перечислили их на старый счет казначейства. Деньги все равно дойдут до бюджета. Поменять реквизиты в платежках надо к концу апреля.
С 4 февраля в 26 регионах открылись новые счета УФК для налоговых платежей. Но чтобы было меньше путаницы, чиновники ввели переходный период (письмо ФНС от 28.12.2018 № КЧ-4-8/25936). До 29 апреля включительно можно использовать и старые, и новые реквизиты.
Начиная с 30 апреля ставьте в платежках по налогам и взносам только новый счет казначейства. Иначе деньги не поступят налоговикам. Возможно, казначейство вернет перечисленные суммы обратно организации. Но может оставить у себя. Тогда придется разыскивать деньги и писать заявление на возврат. Налоги надо будет заплатить повторно. За дни неуплаты инспекция начислит пени.
В новых счетах по-прежнему 20 цифр. Правила заполнения платежек в этом году тоже не изменились (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П). Поэтому счет Управления федерального казначейства по региону указывайте, как и раньше, в поле 17 платежного поручения. Счет для своего региона возьмите из таблицы ниже.
Новые счета УФК для ваших налоговых платежек
Регион | Наименование Управления федерального казначейства | Старый счет | Новый счет |
01 | УФК по Республике Адыгея | 40101810100000010003 | 40101810803490010004 |
08 | УФК по Республике Калмыкия | 40101810300000010003 | 40101810303490010005 |
09 | УФК по Карачаево-Черкесской Республике | 40101810900000010001 | 40101810803490010006 |
12 | УФК по Республике Марий Эл | 40101810100000010001 | 40101810922020016001 |
13 | УФК по Республике Мордовия | 40101810900000010002 | 40101810022020017002 |
17 | УФК по Республике Тыва | 40101810900000010001 | 40101810050049510001 |
18 | УФК по Удмуртской Республике | 40101810200000010001 | 40101810922020019001 |
19 | УФК по Республике Хакасия | 40101810200000010001 | 40101810150045510001 |
22 | УФК по Алтайскому краю | 40101810100000010001 | 40101810350041010001 |
75,80 | УФК по Забайкальскому краю | 40101810200000010001 | 40101810750042010001 |
41 | УФК по Камчатскому краю | 40101810100000010001 | 40101810905070010003 |
38, 85 | УФК по Иркутской области | 40101810900000010001 | 40101810250048010001 |
43 | УФК по Кировской области | 40101810900000010001 | 40101810222020011001 |
45 | УФК по Курганской области | 40101810000000010002 | 40101810065770110002 |
46 |
УФК по Курской области | 40101810600000010001 | 40101810445250010003 |
49 | УФК по Магаданской области | 40101810300000010001 | 40101810505070010001 |
51 | УФК по Мурманской области | 40101810000000010005 | 40101810040300017001 |
53 | УФК по Новгородской области | 40101810900000010001 | 40101810440300018001 |
57 | УФК по Орловской области | 40101810100000010001 | 40101810845250010006 |
58 | УФК по Пензенской области | 40101810300000010001 | 40101810222020013001 |
61 | УФК по Ростовской области | 40101810400000010002 | 40101810303490010007 |
63 | УФК по Самарской области | 40101810200000010001 | 40101810822020012001 |
67 | УФК по Смоленской области | 40101810200000010001 | 40101810545250000005 |
72 | УФК по Тюменской области | 40101810300000010005 | 40101810965770510005 |
86 | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | 40101810900000010001 | 40101810565770510001 |
89 | УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу | 40101810500000010001 | 40101810465770510002 |
Источник: письмо ФНС от 28.12.2018 № КЧ-4-8/25936